Információk a Leier cégcsoportról Hírek, akciók, újdonságok! Kérdezzen, írja meg észrevételeit! Letöltések gyűjteménye Álláslehetőségek cégünknél.
Home > Építőanyagok > Mélyépítés, csatornázás > Aknagyűrűk

Aknagyűrűk

/uploads/Mw/EI/MwEICbDvGTSInSoeAe890A/aknagyuru_main.jpg

megfelelosegi_nyilatkozat_pecs.pdf megfelelosegi_nyilatkozat_pecs.pdf

prospektus.pdf prospektus.pdf

alkalmazástechnika.pdf (méret: 9.5 Mb)


Az elemek csaphornyos kivitelben 80, 100 és 200 cm-es névleges belső átmérővel rendelkeznek.A 100 cm-es belső átmérővel rendelkező elemek gumigyűrűs tömítésű kivitelben is készülnek. Kialakítástól függően a 100-as gyűrűk 9 vagy 12 cm-es falvastagsággal készülnek. A 80-as elemek 9 cm-es falvastagságúak. Igény esetén a 100-as elemek beépített hágcsóval is készíthetők. Hagyományos csaphornyos termékcsaládunk 200 cm-es átmérőjű elemeket is tartalmaz. Az aknagyűrűk ülepítő-, át­emelő és tároló aknák (ciszternák) építésére alkalmas.

 

terméknév belső átmérő
(mm)
fal vtg.
(mm)
magasság
(mm)
kg/db* raklap db/raklap
AGY 80/25/9 L
800 90250 150
piros 6
AGY 80/50/9 L 800 90500 300 - -
AGY 80/75/9 L 800 90750 450 --
AGY 80/100/9 L 800 901000 600 --
AGY 200/53/10 2000 100530 740 --
AGY 100/25/9 L 1000 90250 190 piros6
AGY 100/25/9 L+H 1000 90250 190 piros6
AGY 100/50/9 L 1000 90500 380 --
AGY 100/50/9 L+H 1000 90500 380 --
AGY 100/75/9 L 1000 90750 570 --
AGY 100/75/9 L+H 1000 90750 575 --
AGY 100/100/9 L 1000 901000 760 --
AGY 100/100/9 L+H 1000 901000 765 --
AGY 100/25/12 L/G 1000 120250 280 --
AGY 100/25/12 L/G+H 1000 120250 280 --
AGY 100/50/12 L/G 1000 120500 525 --
AGY 100/50/12 L/G+H 1000 120500 525 --
AGY 100/75/12 L/G 1000 120750 775 --
AGY 100/75/12 L/G+H 1000 120750 780 --
AGY 100/100/12 L/G 1000 1201000 1030 --
AGY 100/100/12 L/G+H 1000 1201000 1035 --

terméknév belső átmérő
(mm)
fal vtg.
(mm)
magasság
(mm)
kg/db*
AGY 100/30/9 L
1000 90300 230
AGY 100/30/9 L+H 1000 90300 230
AGY 100/60/9 L 1000 90600 455
AGY 100/60/9 L+H 1000 90600 455
AGY 100/90/9 L 1000 90900 680
AGY 100/90/9 L+H 1000 90900 683
AGY 100/120/9 L 1000 901200 910
AGY 100/120/9 L+H 1000 901200 915
AGY 100/30/12 L/G
1000 120300 340
AGY 100/30/12 L/G+H 1000 120300 340
AGY 100/60/12 L/G 1000 120600 660
AGY 100/60/12 L/G+H 1000 120600 660
AGY 100/90/12 L/G 1000 120900 970
AGY 100/90/12 L/G+H 1000 120900 973
AGY 100/120/12 L/G 1000 1201200 1260
AGY 100/120/12 L/G+H 1000 1201200 1265
Nyomtatható verzió
Leier cserép és térburkolat színező